Descripción
- condenser microphone
- cardioid vertical/ horizontal club shaped
- small diaphragm capsule
- PE diaphragm
- transistor pre-amplifier
- phantom powering P48
technical data
| Polar pattern | horizontal | club shaped |
| vertical | cardioid | |
| Recording angle | horizontal | 30 degree |
| vertical | 120 degree | |
| Acoustic operating principle | pressure gradient transducer | |
| Frequency range | 40 Hz to 18.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 775 mV/Pa | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 24 dB |
| DIN EN 60268-4 | 15 dB-A | |
| SPL for THD 0,5% gain | 12 dB | 104 dB |
| 0 dB | 116 dB | |
| -12 dB | 128 dB | |
| -24 dB | 140 dB | |
| -36 dB | 152 dB | |
| Output connector | XLR5M | |
| Weight | 1,07 kg | |
| Length | 343 mm | |
| Diameter | capsule | 40 mm |
| preamplifier | 25 mm | |
| Surface | satin nickel, dark bronze | |
| Power supply voltage | 230/ 115 V AC | |
| Power supply voltage | ±10%, 50/60 Hz | |
| Weight | 1,6 kg | |
| Width | 221 mm | |
| Depth | 169 mm | |
| Height | 45 mm | |








